| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
FCST01158
FCST
FCST01158
Especificaciones del producto
Construcción | Descripción |
Capacidad | 96Fibras |
Material | PP+GF |
Dimensión A*A*P(mm) | 201,5*356*115 |
Entradas/salidas | 3/3 |
Instalación | Poste/Aéreo/Alcantarilla/Entierro |
Diámetro de cable adecuado (mm) | Φ 3 mm ~ 17 mm |
Nivel de protección | IP68 |
Capacidad de la bandeja (Fibra única) | 24 |
Tipo de divisor | 1:8/1:16 MicroPLC |
Tipo de adaptador | 16 unidades SC/UPC |
Modo de sellado | Mecánico |
Peso | 2,5 kilos |
Servicios de diseño y personalización
L Proporcione el servicio todo el proceso desde el plan hasta el producto y el cliente.
L de satisfacer el requisito del cliente de personalizar el logotipo en un lugar adecuado para el producto existente.
Loméjese a los requisitos del cliente de hacer una modificación y personalización razonable para el producto existente.
l Proporcionar diseño gratuito según los requisitos del cliente después del acuerdo de cooperación firmado.



Especificaciones del producto
Construcción | Descripción |
Capacidad | 96Fibras |
Material | PP+GF |
Dimensión A*A*P(mm) | 201,5*356*115 |
Entradas/salidas | 3/3 |
Instalación | Poste/Aéreo/Alcantarilla/Entierro |
Diámetro de cable adecuado (mm) | Φ 3 mm ~ 17 mm |
Nivel de protección | IP68 |
Capacidad de la bandeja (Fibra única) | 24 |
Tipo de divisor | 1:8/1:16 MicroPLC |
Tipo de adaptador | 16 unidades SC/UPC |
Modo de sellado | Mecánico |
Peso | 2,5 kilos |
Servicios de diseño y personalización
L Proporcione el servicio todo el proceso desde el plan hasta el producto y el cliente.
L de satisfacer el requisito del cliente de personalizar el logotipo en un lugar adecuado para el producto existente.
Loméjese a los requisitos del cliente de hacer una modificación y personalización razonable para el producto existente.
l Proporcionar diseño gratuito según los requisitos del cliente después del acuerdo de cooperación firmado.


