Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
FCST-4+1/8+1/16 CH CCWDM MUX/Módulo Demux
FCST
FCST-4+1/8+1/16 CH CCWDM Mux/Demux Module
Descripción del producto
Los multiplexadores de división de longitud de onda de tamaño compacto de FCST (Mini CWDM, CWDM compacto, CCWDM), son módulos ópticos integrados que utilizan la plataforma de banco óptico patentado de FCST que puede mejorar significativamente el rendimiento óptico, al tiempo que reduce el costo de fabricación. Compare con el módulo CWDM estándar común, el mini CWDM de FCST toma un tamaño de paquete mucho más pequeño. Se puede guardar mucho espacio en la aplicación y, mientras tanto, el rendimiento y los parámetros también son mejores. Todos los módulos CWDM de FCST están calificados de Telcordia (Conozca Telcordia GR-1221-Core)
Producto Ventajas
l Baja pérdida de inserción
l Banda de pase ancho
l Aislamiento de canal alto
l Alta estabilidad y confiabilidad
l Epoxi sin ruta óptica
Aplicaciones de productos
l Monitoreo de línea
l Red WDM
l Telecomunicación
l Aplicación celular
l Amplificador óptico
l Red de acceso
Especificaciones del producto
Parámetro | Especificaciones | |||||
Numero de canal | 4 | 8 | 8+E1 | 8+E2 | 18 | |
Banda de pase (nm) | Canales | ±6.5 | - | - | - | - |
Puerto de actualización | - | - | 1310 +/- 50 | 1260 ~ 1458 | - | |
Pérdida de inserción (DB) | Canales | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3.0 |
Puerto de actualización | - | - | 1.2 | 1.2 | - | |
Aislamiento (db) | Adyacente | ≥30 | ||||
No adyacente | ≥45 | |||||
Puerto de actualización | ≥15 | |||||
Longitud de onda del canal (NM) | 1270 ~ 1610 o 1271 ~ 1611 | |||||
Espaciado de canal (NM) | 20 | |||||
Tipo de fibra | Corming SMF -28 con un tubo suelto de 900um | |||||
Pérdida dependiente de la polarización (DB) | ≤0.2 | |||||
Dispersión del modo de polrzación (PS) | ≤0.1 | |||||
DirectVity (DB) | ≥50 | |||||
Pérdida de retum (DB) | ≥45 | |||||
Manejo máximo de potencia (MW) | 500 | |||||
Temperatura operativa(℃) | -10~+70 | |||||
Temperatura de almacenamiento(℃) | -40~+85 | |||||
Dimensión del paquete (mm) | 8+1ch: L44xw28xh6 8+1ch: L53.8 x W28 x H8 18CH: L50XW50XH6 |
Nota:Las especificaciones anteriores son para dispositivos sin conector. Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
Dimensión del paquete
Información sobre pedidos
El Preducción Workshop Scómo
Descripción del producto
Los multiplexadores de división de longitud de onda de tamaño compacto de FCST (Mini CWDM, CWDM compacto, CCWDM), son módulos ópticos integrados que utilizan la plataforma de banco óptico patentado de FCST que puede mejorar significativamente el rendimiento óptico, al tiempo que reduce el costo de fabricación. Compare con el módulo CWDM estándar común, el mini CWDM de FCST toma un tamaño de paquete mucho más pequeño. Se puede guardar mucho espacio en la aplicación y, mientras tanto, el rendimiento y los parámetros también son mejores. Todos los módulos CWDM de FCST están calificados de Telcordia (Conozca Telcordia GR-1221-Core)
Producto Ventajas
l Baja pérdida de inserción
l Banda de pase ancho
l Aislamiento de canal alto
l Alta estabilidad y confiabilidad
l Epoxi sin ruta óptica
Aplicaciones de productos
l Monitoreo de línea
l Red WDM
l Telecomunicación
l Aplicación celular
l Amplificador óptico
l Red de acceso
Especificaciones del producto
Parámetro | Especificaciones | |||||
Numero de canal | 4 | 8 | 8+E1 | 8+E2 | 18 | |
Banda de pase (nm) | Canales | ±6.5 | - | - | - | - |
Puerto de actualización | - | - | 1310 +/- 50 | 1260 ~ 1458 | - | |
Pérdida de inserción (DB) | Canales | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3.0 |
Puerto de actualización | - | - | 1.2 | 1.2 | - | |
Aislamiento (db) | Adyacente | ≥30 | ||||
No adyacente | ≥45 | |||||
Puerto de actualización | ≥15 | |||||
Longitud de onda del canal (NM) | 1270 ~ 1610 o 1271 ~ 1611 | |||||
Espaciado de canal (NM) | 20 | |||||
Tipo de fibra | Corming SMF -28 con un tubo suelto de 900um | |||||
Pérdida dependiente de la polarización (DB) | ≤0.2 | |||||
Dispersión del modo de polrzación (PS) | ≤0.1 | |||||
DirectVity (DB) | ≥50 | |||||
Pérdida de retum (DB) | ≥45 | |||||
Manejo máximo de potencia (MW) | 500 | |||||
Temperatura operativa(℃) | -10~+70 | |||||
Temperatura de almacenamiento(℃) | -40~+85 | |||||
Dimensión del paquete (mm) | 8+1ch: L44xw28xh6 8+1ch: L53.8 x W28 x H8 18CH: L50XW50XH6 |
Nota:Las especificaciones anteriores son para dispositivos sin conector. Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
Dimensión del paquete
Información sobre pedidos
El Preducción Workshop Scómo