Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
FCST-100G/150G/200GDWDMMODULE
FCST
FCST-100G/150G/200GDWDMModule
Descripción del producto
El módulo DWDM FCST-100G/150G/200g (4,8,16 canales) utiliza tecnología de recubrimiento de películas delgadas y diseño patentado de envases de micro óptica de enlace de metal no flujo para lograr la suma y caída óptica en las longitudes de onda de la UIT. Proporciona longitud de onda central del canal ITU, baja pérdida de inserción, aislamiento de canal alto, banda de paso ancho, baja sensibilidad a la temperatura y ruta óptica libre de epoxi. Se puede utilizar para agregar/soltar la longitud de onda en el sistema de red de telecomunicaciones.
Producto Ventajas
l Baja pérdida de inserción.
l Banda de pase ancho.
l Aislamiento de alto canal.
l Alta estabilidad y confiabilidad.
l Epoxi libre en la ruta óptica.
Aplicaciones de productos
l Canal Agregar/soltar.
l Red DWDM.
l Enrutamiento de longitud de onda.
l Amplificador óptico de fibra.
l Sistema de fibra óptica CATV.
Especificaciones del producto
Parámetro | 4 canales | 8 Canales | 16 Canales | ||||
Mux | Demux | Mux | Demux | Mux | Demux | ||
Pérdida de inserción (DB) | ≤1.8 | ≤3.0 | ≤4.5 | ||||
Dimensión del paquete (mm) | L100 x W80 x H10 | L120 x W80X H18 | |||||
Aislamiento (db) | Adyacente | ≥30 | |||||
No adyacente | ≥40 | ||||||
Longitud de onda del canal (m) | Cuadrícula de 100ghz de ITU | ||||||
Espaciado de canal (GHz) | 100/150/200 | ||||||
Banda de pase de canal (@-0.5db ancho de banda) (NM) | ≥0.22 (100 g) /≥0.5 (200 g) | ||||||
Ripe de canal (DB) | ≤0.5 | ||||||
Sensibilidad de la temperatura de pérdida de inserción (DB) | ≤0.5 | ||||||
Cambio de temperatura de longitud de onda (nm/℃) | ≤0.002 | ||||||
Pérdida dependiente de la polarización (DB) | ≤0.2 | ||||||
Dispersión del modo de polarización (PS) | ≤0.1 | ||||||
Directividad (DB) | ≥45 | ||||||
Pérdida de retorno (DB) | ≥45 | ||||||
Manejo máximo de potencia (MW) | 300 | ||||||
Temperatura de funcionamiento(℃) | -10 ~+70 | ||||||
Temperatura de almacenamiento(℃) | -40 ~+85 |
Dimensión del paquete
Información sobre pedidos
El Preducción Workshop Scómo
Descripción del producto
El módulo DWDM FCST-100G/150G/200g (4,8,16 canales) utiliza tecnología de recubrimiento de películas delgadas y diseño patentado de envases de micro óptica de enlace de metal no flujo para lograr la suma y caída óptica en las longitudes de onda de la UIT. Proporciona longitud de onda central del canal ITU, baja pérdida de inserción, aislamiento de canal alto, banda de paso ancho, baja sensibilidad a la temperatura y ruta óptica libre de epoxi. Se puede utilizar para agregar/soltar la longitud de onda en el sistema de red de telecomunicaciones.
Producto Ventajas
l Baja pérdida de inserción.
l Banda de pase ancho.
l Aislamiento de alto canal.
l Alta estabilidad y confiabilidad.
l Epoxi libre en la ruta óptica.
Aplicaciones de productos
l Canal Agregar/soltar.
l Red DWDM.
l Enrutamiento de longitud de onda.
l Amplificador óptico de fibra.
l Sistema de fibra óptica CATV.
Especificaciones del producto
Parámetro | 4 canales | 8 Canales | 16 Canales | ||||
Mux | Demux | Mux | Demux | Mux | Demux | ||
Pérdida de inserción (DB) | ≤1.8 | ≤3.0 | ≤4.5 | ||||
Dimensión del paquete (mm) | L100 x W80 x H10 | L120 x W80X H18 | |||||
Aislamiento (db) | Adyacente | ≥30 | |||||
No adyacente | ≥40 | ||||||
Longitud de onda del canal (m) | Cuadrícula de 100ghz de ITU | ||||||
Espaciado de canal (GHz) | 100/150/200 | ||||||
Banda de pase de canal (@-0.5db ancho de banda) (NM) | ≥0.22 (100 g) /≥0.5 (200 g) | ||||||
Ripe de canal (DB) | ≤0.5 | ||||||
Sensibilidad de la temperatura de pérdida de inserción (DB) | ≤0.5 | ||||||
Cambio de temperatura de longitud de onda (nm/℃) | ≤0.002 | ||||||
Pérdida dependiente de la polarización (DB) | ≤0.2 | ||||||
Dispersión del modo de polarización (PS) | ≤0.1 | ||||||
Directividad (DB) | ≥45 | ||||||
Pérdida de retorno (DB) | ≥45 | ||||||
Manejo máximo de potencia (MW) | 300 | ||||||
Temperatura de funcionamiento(℃) | -10 ~+70 | ||||||
Temperatura de almacenamiento(℃) | -40 ~+85 |
Dimensión del paquete
Información sobre pedidos
El Preducción Workshop Scómo