Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
FCST-CWDM
FCST
FCST-CWDM
Producto Ventajas
l Baja pérdida de inserción.
l Ancho de banda de canal ancho.
l Aislamiento de alto canal.
l Alta estabilidad y confiabilidad.
l Sin epoxi en la ruta óptica.
Aplicaciones de productos
l Monitoreo de línea.
l Sistema de red WDM.
l Sistema de red de telecomunicaciones.
l Sistema CATV.
l Aplicación celular.
l Amplificador óptico.
l Redes ópticas de hombre /acceso.
l Transmisión de dirección única/bi-dirección.
Cumplimiento
l Telcordia GR-1209-Core-2001.
l Telcordia GR-1221-Core-1999.
l Rohs.
Especificaciones del producto
Parámetro | Unidad | Demux | Mux | ||
Longitud de onda de funcionamiento | Nuevo Méjico | 1260 ~ 1620 o 1460 ~ 1620 | |||
Longitud de onda central del canal | Nuevo Méjico | 1290/1310/1330/1350/1370/1390/1410/1430 | |||
Espacio de canal | Nuevo Méjico | 20 | |||
Recuento de canales | - | 8 | |||
Pérdida de inserción | Máximo | db | 3.0 | ||
Banda de pase de canal | Mínimo | Nuevo Méjico | ±6.5 | ||
Aislamiento | Canal adyacente | Mínimo | db | 30 | |
Canal no adyacente | Mínimo | db | 40 | ||
Ondulación de banda de pase | Máximo | db | 0.30 | ||
Pérdida dependiente de la polarización | Máximo | db | 0.10 | ||
Pérdida dependiente de la temperatura | Máximo | DB/°C | 0.005 | ||
Directividad | Mínimo | db | 50 | ||
Pérdida de retorno | Mínimo | db | 45 | ||
Dispersión del modo de polarización | Máximo | PD | 0.10 | ||
Manejo de poder | Máximo | MW | 300 | ||
Tipo de coleta | mm | ||||
tipo de conector | - | LC/APC o Cliente especificar | |||
Tipo de fibra | - | SMF-28E o Cliente Especificar | |||
Longitud de fibra | m | ≥1.0 o el cliente especificar | |||
Temperatura de funcionamiento | °C | -20 ~ 70 | |||
Temperatura de almacenamiento | °C | -40 ~ 85 | |||
Dimensión del paquete | mm | 200×216×44 o el cliente especificar |
Nota: 1. Todos los parámetros son para dispositivos con conectores.
2. Las especificaciones especiales se pueden personalizar de acuerdo con los requisitos del cliente.
Tabla de estructura
Dimensiones (mm)
Información sobre pedidos
Cwdm- | □ | □ " | □ " | □ | □ " | □ | □ | □ | □ " | (□) |
CWDM | tipo de producto | Recuento de canales | Longitud de onda central | Longitud de onda de funcionamiento | Tipo de fibra | Tipo de coleta | Longitud de coleta | Dimensión del paquete | Conector | Observación |
M = mux | 02 = 2ch | 270/1 = 1270/1 | H = 1460 ~ 1620 | SM = SMF-28E | 1 = 250um | 1 = 0.5m | J = 80x60x12 mm | Na = ninguno | U = Lado de actualización | |
D = Demux | 03 = 3ch | … | F = 1260 ~ 1620 | G6 = G657A1 | 2 = 900um | 2 = 1.0m | L = 90x20x10 mm | FP = FC/UPC | M1 = 1%lun | |
… | 610/1 = 1610/1 | E = 1260 ~ 1460 | M5 = mm50/125 | 3 = 2.0 mm | 3 = 1.5m | M = 100x80x10 mm | FA = FC/APC | M5 = 5%lun | ||
18 = 18ch | S = Cliente Especificar | M6 = mm62.5/125 | 4 = 3.0 mm | 4 = 2.0m | N = 120x80x18 mm | LP = LC/UPC | ||||
PM = PM Fibra | 0 = Descalzo | S = Cliente Especificar | O = 141x115x18 mm | LA = LC/APC | ||||||
F9 = OFS 980 | S = Cliente Especificar | P = caja LGX | SP = SC/UPC | |||||||
H1 = HI1060 | Q = 1U estante | SA = SC/APC | ||||||||
Ss = cliente especificar | S = Cliente Especificar | Ss = cliente especificar |
Producto Ventajas
l Baja pérdida de inserción.
l Ancho de banda de canal ancho.
l Aislamiento de alto canal.
l Alta estabilidad y confiabilidad.
l Sin epoxi en la ruta óptica.
Aplicaciones de productos
l Monitoreo de línea.
l Sistema de red WDM.
l Sistema de red de telecomunicaciones.
l Sistema CATV.
l Aplicación celular.
l Amplificador óptico.
l Redes ópticas de hombre /acceso.
l Transmisión de dirección única/bi-dirección.
Cumplimiento
l Telcordia GR-1209-Core-2001.
l Telcordia GR-1221-Core-1999.
l Rohs.
Especificaciones del producto
Parámetro | Unidad | Demux | Mux | ||
Longitud de onda de funcionamiento | Nuevo Méjico | 1260 ~ 1620 o 1460 ~ 1620 | |||
Longitud de onda central del canal | Nuevo Méjico | 1290/1310/1330/1350/1370/1390/1410/1430 | |||
Espacio de canal | Nuevo Méjico | 20 | |||
Recuento de canales | - | 8 | |||
Pérdida de inserción | Máximo | db | 3.0 | ||
Banda de pase de canal | Mínimo | Nuevo Méjico | ±6.5 | ||
Aislamiento | Canal adyacente | Mínimo | db | 30 | |
Canal no adyacente | Mínimo | db | 40 | ||
Ondulación de banda de pase | Máximo | db | 0.30 | ||
Pérdida dependiente de la polarización | Máximo | db | 0.10 | ||
Pérdida dependiente de la temperatura | Máximo | DB/°C | 0.005 | ||
Directividad | Mínimo | db | 50 | ||
Pérdida de retorno | Mínimo | db | 45 | ||
Dispersión del modo de polarización | Máximo | PD | 0.10 | ||
Manejo de poder | Máximo | MW | 300 | ||
Tipo de coleta | mm | ||||
tipo de conector | - | LC/APC o Cliente especificar | |||
Tipo de fibra | - | SMF-28E o Cliente Especificar | |||
Longitud de fibra | m | ≥1.0 o el cliente especificar | |||
Temperatura de funcionamiento | °C | -20 ~ 70 | |||
Temperatura de almacenamiento | °C | -40 ~ 85 | |||
Dimensión del paquete | mm | 200×216×44 o el cliente especificar |
Nota: 1. Todos los parámetros son para dispositivos con conectores.
2. Las especificaciones especiales se pueden personalizar de acuerdo con los requisitos del cliente.
Tabla de estructura
Dimensiones (mm)
Información sobre pedidos
Cwdm- | □ | □ " | □ " | □ | □ " | □ | □ | □ | □ " | (□) |
CWDM | tipo de producto | Recuento de canales | Longitud de onda central | Longitud de onda de funcionamiento | Tipo de fibra | Tipo de coleta | Longitud de coleta | Dimensión del paquete | Conector | Observación |
M = mux | 02 = 2ch | 270/1 = 1270/1 | H = 1460 ~ 1620 | SM = SMF-28E | 1 = 250um | 1 = 0.5m | J = 80x60x12 mm | Na = ninguno | U = Lado de actualización | |
D = Demux | 03 = 3ch | … | F = 1260 ~ 1620 | G6 = G657A1 | 2 = 900um | 2 = 1.0m | L = 90x20x10 mm | FP = FC/UPC | M1 = 1%lun | |
… | 610/1 = 1610/1 | E = 1260 ~ 1460 | M5 = mm50/125 | 3 = 2.0 mm | 3 = 1.5m | M = 100x80x10 mm | FA = FC/APC | M5 = 5%lun | ||
18 = 18ch | S = Cliente Especificar | M6 = mm62.5/125 | 4 = 3.0 mm | 4 = 2.0m | N = 120x80x18 mm | LP = LC/UPC | ||||
PM = PM Fibra | 0 = Descalzo | S = Cliente Especificar | O = 141x115x18 mm | LA = LC/APC | ||||||
F9 = OFS 980 | S = Cliente Especificar | P = caja LGX | SP = SC/UPC | |||||||
H1 = HI1060 | Q = 1U estante | SA = SC/APC | ||||||||
Ss = cliente especificar | S = Cliente Especificar | Ss = cliente especificar |