| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
FCST
Descripción general del producto
Cubierta de caucho de silicona para conectores de microductos , aunque la serie de conectores de microductos se puede enterrar directamente, recomendamos colocar una tapa protectora en el conector antes de insertar el microducto, especialmente en condiciones ambientales muy difíciles.
Especificaciones del producto
Construcción | Descripción |
Material | Caucho de silicona |
Nivel de protección | IP68 |
Ventajas del producto
Adecuado para entornos de uso especial.
Diseño de Caucho de Silicona para mayor resistencia y durabilidad.
Fácil de instalar, sólo tres pasos (cubrir, tirar y apretar).
Instalación rápida, solo se necesitan entre 15 y 30 segundos para sellar una conexión.
Si bien previene eficazmente la extracción accidental de microductos, fortalece la protección de los conectores.
Ordenando la formación
![]()
Especificación | FCST-25*120 | FCST-28*110 | FCST-40*140 | FCST-45*140 |
Diámetro interior antes de la contracción | 25mm ( 0, 984'') | 28 mm (1,102'') | 40 mm (1,575 '') | 45 mm (1,772 '') |
Diámetro interior después de la contracción | 80,5 mm (0. 335'') | 9.0mm(0. 354'') | 16m m (0. 630'') | 17mm(0. 669'') |
Longitud relajada | 110 mm (4,331 '') | 100 mm (3,937 '') | 130 mm (5,118 '') | 130 mm (5,118 '') |
Longitud relajada | 120 mm (4,724 '') | 110 mm (4,331 '') | 140 mm (5,512 '') | 140 mm (5,512 '') |
Espesor relajado | 2,5 mm (0,098 '') | 2.7milímetro(0,106'') | 3,0 mm (0,118 '') | 3,0 mm (0,118 '') |
Mín. Conector Diámetro externo. | 7,3 mm (0,287 '') | 8,5 mm (0,335 '') | 12 mm (0,472 '') | 12 mm (0,472 '') |
Diámetro externo máximo del conector. | 21 mm (0,827 '') | 24 mm (0,945 '') | 35 mm (1,378 '') | 40mm(1. 575'') |
Ancho de masilla | 25mm ( 0, 984'') | |||
Espesor de masilla | 1,1 mm ( 0,043) | |||
Eststalación de productos
![]()


Descripción general del producto
Cubierta de caucho de silicona para conectores de microductos , aunque la serie de conectores de microductos se puede enterrar directamente, recomendamos colocar una tapa protectora en el conector antes de insertar el microducto, especialmente en condiciones ambientales muy difíciles.
Especificaciones del producto
Construcción | Descripción |
Material | Caucho de silicona |
Nivel de protección | IP68 |
Ventajas del producto
Adecuado para entornos de uso especial.
Diseño de Caucho de Silicona para mayor resistencia y durabilidad.
Fácil de instalar, sólo tres pasos (cubrir, tirar y apretar).
Instalación rápida, solo se necesitan entre 15 y 30 segundos para sellar una conexión.
Si bien previene eficazmente la extracción accidental de microductos, fortalece la protección de los conectores.
Ordenando la formación
![]()
Especificación | FCST-25*120 | FCST-28*110 | FCST-40*140 | FCST-45*140 |
Diámetro interior antes de la contracción | 25mm ( 0, 984'') | 28 mm (1,102'') | 40 mm (1,575 '') | 45 mm (1,772 '') |
Diámetro interior después de la contracción | 80,5 mm (0. 335'') | 9.0mm(0. 354'') | 16m m (0. 630'') | 17mm(0. 669'') |
Longitud relajada | 110 mm (4,331 '') | 100 mm (3,937 '') | 130 mm (5,118 '') | 130 mm (5,118 '') |
Longitud relajada | 120 mm (4,724 '') | 110 mm (4,331 '') | 140 mm (5,512 '') | 140 mm (5,512 '') |
Espesor relajado | 2,5 mm (0,098 '') | 2.7milímetro(0,106'') | 3,0 mm (0,118 '') | 3,0 mm (0,118 '') |
Mín. Conector Diámetro externo. | 7,3 mm (0,287 '') | 8,5 mm (0,335 '') | 12 mm (0,472 '') | 12 mm (0,472 '') |
Diámetro externo máximo del conector. | 21 mm (0,827 '') | 24 mm (0,945 '') | 35 mm (1,378 '') | 40mm(1. 575'') |
Ancho de masilla | 25mm ( 0, 984'') | |||
Espesor de masilla | 1,1 mm ( 0,043) | |||
Eststalación de productos
![]()

