Disponibilidad: | |
---|---|
Cable de caída de FCST-ftth
FCST
FCST-FTTH Indoor Drop Cable
Parámetros de cable
Elementos | Especificaciones | |||
Tipo de fibra | G.652D(B1.3) | G.657A1(B6A1) | G.657A2(B6A2) | |
Opítico Fiber | 1/2/4 | |||
Fibra Color | Blue/Naranja/Verde/Marrón | |||
Miembro de la fuerza | 0.5 ± 0.1 mm de acero/FRP/KFRP | |||
Jacket | Dimensión con Mensajero | 2.0 ± 0.1*3.0±0.2mm | ||
Material | Lszh,O otro personalizado | |||
Color | Negro,Blanco,O otro personalizado |
Mecánico AND Características ambientales
Elementos | Unir | Especificaciones | ||
Tensión(A largo plazo) | N | Acero(GJxh) | FRP(GJXFH) | KFRP(GJXFH) |
100 | 40 | 40 | ||
Tensión(Corto plazo) | N | Acero(GJxh) | FRP(GJXFH) | KFRP(GJXFH) |
200 | 80 | 80 | ||
Aplastar(A largo plazo) | N/10 cm | 1000 | 500 | |
Aplastar(Corto plazo) | N/10 cm | 2200 | 1000 | |
Mínimo Radio de doblaje(Dinámica) | mm | G.652D(B1.3) | G.657A(B6A) | |
60 | 40 | |||
Mínimo Radio de doblaje(Estático) | mm | G.652D(B1.3) | G.657A(B6A) | |
30 | 20 | |||
Temperatura de operacion | ℃ | -40~+70 | ||
Rendimiento ambiental | / | ROHS |
Parámetros de cable
Elementos | Especificaciones | |||
Tipo de fibra | G.652D(B1.3) | G.657A1(B6A1) | G.657A2(B6A2) | |
Opítico Fiber | 1/2/4 | |||
Fibra Color | Blue/Naranja/Verde/Marrón | |||
Miembro de la fuerza | 0.5 ± 0.1 mm de acero/FRP/KFRP | |||
Jacket | Dimensión con Mensajero | 2.0 ± 0.1*3.0±0.2mm | ||
Material | Lszh,O otro personalizado | |||
Color | Negro,Blanco,O otro personalizado |
Mecánico AND Características ambientales
Elementos | Unir | Especificaciones | ||
Tensión(A largo plazo) | N | Acero(GJxh) | FRP(GJXFH) | KFRP(GJXFH) |
100 | 40 | 40 | ||
Tensión(Corto plazo) | N | Acero(GJxh) | FRP(GJXFH) | KFRP(GJXFH) |
200 | 80 | 80 | ||
Aplastar(A largo plazo) | N/10 cm | 1000 | 500 | |
Aplastar(Corto plazo) | N/10 cm | 2200 | 1000 | |
Mínimo Radio de doblaje(Dinámica) | mm | G.652D(B1.3) | G.657A(B6A) | |
60 | 40 | |||
Mínimo Radio de doblaje(Estático) | mm | G.652D(B1.3) | G.657A(B6A) | |
30 | 20 | |||
Temperatura de operacion | ℃ | -40~+70 | ||
Rendimiento ambiental | / | ROHS |