Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
min order: 50 | |
Ver precios al por mayor Ver precios al por mayor
sign in to view wholesale price | |
NF-1635-H6
FCST
NF-1635-H6
Descripción del producto
La ranura de la tarjeta de hilos múltiples NF-1635-H6 es un tipo de accesorios de cable ópticos, y se utiliza para sostener el cable de caída a lo largo de la pared, en la instalación de la cola, se usa ampliamente para resolver el cableado en la pared exterior.
Especificaciones del producto
Construcción | Descripción |
nombre del producto | NF-1635-H6 Ranura para tarjeta de múltiples hilos |
Material | El asiento de acero y la uña de acero de alta resistencia están hechas de lámina de acero de estampado en frío 2.0 con superficie de resistencia a la corrosión, y la parte de plástico es de ABS. |
Tensión Srabia | 400n |
Prueba del spray de sal | Prueba UV |
Laboral Temperatura | -40℃~+60℃ |
Relativo Humidez | ≤95%(+40℃) |
Presión atmosférica | 70~106kpa |
Tamaño del producto (UNIDAD: MM)
Diagrama de instalación
Información de embalaje
Construcción | Descripción |
Dimensión exterior(L*w*h)mm | - |
Peso/PC(kgs) | - |
Tamaño del cartón(L*w*h)mm | 310*210*220 |
Cantidad/CTN(pcs) | 60 |
Peso/CTN(kgs) | 9.2 |
Descripción del producto
La ranura de la tarjeta de hilos múltiples NF-1635-H6 es un tipo de accesorios de cable ópticos, y se utiliza para sostener el cable de caída a lo largo de la pared, en la instalación de la cola, se usa ampliamente para resolver el cableado en la pared exterior.
Especificaciones del producto
Construcción | Descripción |
nombre del producto | NF-1635-H6 Ranura para tarjeta de múltiples hilos |
Material | El asiento de acero y la uña de acero de alta resistencia están hechas de lámina de acero de estampado en frío 2.0 con superficie de resistencia a la corrosión, y la parte de plástico es de ABS. |
Tensión Srabia | 400n |
Prueba del spray de sal | Prueba UV |
Laboral Temperatura | -40℃~+60℃ |
Relativo Humidez | ≤95%(+40℃) |
Presión atmosférica | 70~106kpa |
Tamaño del producto (UNIDAD: MM)
Diagrama de instalación
Información de embalaje
Construcción | Descripción |
Dimensión exterior(L*w*h)mm | - |
Peso/PC(kgs) | - |
Tamaño del cartón(L*w*h)mm | 310*210*220 |
Cantidad/CTN(pcs) | 60 |
Peso/CTN(kgs) | 9.2 |