Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
FCST-Divisores del módulo WDM fusionado 8 CH CEX WDM
FCST
FCST--Fused WDM Module Splitter 8 CH CEX WDM
Descripción del producto
FCST Optronics " Multiplexor de división de longitud de onda individual WDM 1310/1550 1x2 2x2 Combinar o separar la luz a diferentes longitudes de onda. Ofrecen una pérdida de inserción muy baja, baja dependencia de polarización, alto aislamiento y excelente estabilidad ambiental. Estos componentes se han utilizado ampliamente en redes CATV, WDM, sensor de fibra e instrumentación de fibra óptica.
Producto Ventajas
l Baja pérdida de inserción.
l Banda de pase ancho.
l Aislamiento de alto canal.
l Alta estabilización y rlibillty.
l Epoxi libre en la ruta óptica.
Aplicación de productosiones
l Monitoreo de línea.
l Red WDM.
l Sistema GPON.
l Sistema Epon.
l Redes PON WDM.
Especificaciones del producto
Parámetro | GPON 1 XGPON 1 NGPON2 1 OTDR | |
Longitud de onda operativa (nmetro) | 1260 ~ 1650 | |
Pase Band (NM) | GPON | 1290 ~ 1330 y 1480 ~ 1500 |
Xgpon | 1260 ~ 1280 y 1575 ~ 1580 | |
Ngpon2 | 1524 - 1544 y 1596 - 1603 | |
OTDR | 1625 ~ 1650 | |
Pérdida de inetacción (DB) | Comunicarse…GPON | ≤0.8 |
Comunicarse…Xgpon | ≥1.2 | |
Comunicarse…Ngpon2 | ≤1.4 | |
CO…OTDR | 1.2 | |
Aislamiento (db) | GPON@xgponngpon2 | ≥30 |
Xgpon@gponngpon2 | ≥30 | |
Ngpon2@gponxgpon | ≥30 | |
OTDR | ≥15 | |
Pérdida dependiente de la polarzización (DB) | ≤0.2 | |
Directividad (DB) | ≥50 | |
Pérdida de retum (DB) | ≥45 | |
Mango de potencia máxima (MW) | 300 | |
Temperatura de funcionamiento (c) | -10-+70 | |
Temperatura de almacenamiento (c) | -40-+85 | |
Dimensión del paquete (mm) | L100 x Wbox H10 |
Nota:Todas las especificaciones incluyen el efecto de la temperatura de funcionamiento y todos los estados de polarización.
Los valores referenciados sin conectores y pérdida de inserción para un par de conector son 0.20dB (típ.) Y 0.30dB (máx.)
Información sobre pedidos
El Preducción Workshop Scómo
Descripción del producto
FCST Optronics " Multiplexor de división de longitud de onda individual WDM 1310/1550 1x2 2x2 Combinar o separar la luz a diferentes longitudes de onda. Ofrecen una pérdida de inserción muy baja, baja dependencia de polarización, alto aislamiento y excelente estabilidad ambiental. Estos componentes se han utilizado ampliamente en redes CATV, WDM, sensor de fibra e instrumentación de fibra óptica.
Producto Ventajas
l Baja pérdida de inserción.
l Banda de pase ancho.
l Aislamiento de alto canal.
l Alta estabilización y rlibillty.
l Epoxi libre en la ruta óptica.
Aplicación de productosiones
l Monitoreo de línea.
l Red WDM.
l Sistema GPON.
l Sistema Epon.
l Redes PON WDM.
Especificaciones del producto
Parámetro | GPON 1 XGPON 1 NGPON2 1 OTDR | |
Longitud de onda operativa (nmetro) | 1260 ~ 1650 | |
Pase Band (NM) | GPON | 1290 ~ 1330 y 1480 ~ 1500 |
Xgpon | 1260 ~ 1280 y 1575 ~ 1580 | |
Ngpon2 | 1524 - 1544 y 1596 - 1603 | |
OTDR | 1625 ~ 1650 | |
Pérdida de inetacción (DB) | Comunicarse…GPON | ≤0.8 |
Comunicarse…Xgpon | ≥1.2 | |
Comunicarse…Ngpon2 | ≤1.4 | |
CO…OTDR | 1.2 | |
Aislamiento (db) | GPON@xgponngpon2 | ≥30 |
Xgpon@gponngpon2 | ≥30 | |
Ngpon2@gponxgpon | ≥30 | |
OTDR | ≥15 | |
Pérdida dependiente de la polarzización (DB) | ≤0.2 | |
Directividad (DB) | ≥50 | |
Pérdida de retum (DB) | ≥45 | |
Mango de potencia máxima (MW) | 300 | |
Temperatura de funcionamiento (c) | -10-+70 | |
Temperatura de almacenamiento (c) | -40-+85 | |
Dimensión del paquete (mm) | L100 x Wbox H10 |
Nota:Todas las especificaciones incluyen el efecto de la temperatura de funcionamiento y todos los estados de polarización.
Los valores referenciados sin conectores y pérdida de inserción para un par de conector son 0.20dB (típ.) Y 0.30dB (máx.)
Información sobre pedidos
El Preducción Workshop Scómo