Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Atenuador fijo de enchufe
FCST
Plug-In Fixed Attenuator
Producto Ventajas
Fácil instalación.
Baja pérdida de retorno.
Embalaje compacto.
Ambientalmente estable.
Fácilmente de montaje en panel.
Especificaciones diseñadas a medida.
Especificaciones del producto
Artículo | Especificación |
Longitud de onda de funcionamiento | SM: 1200-1600 nm o 1310nm, 1550 nm mm: 850nm, 1300 nm |
Pérdida de retorno | Más de 50dB (PC) más de 55dB (UPC) más de 60dB (APC) |
Dependiente de la atenuación Pérdida | +/- 0.5 (1-10) DB +/- 1.0 (11-30) DB |
Pérdida dependiente de la polarización | Menos de 0.2dB |
Potencia de entrada óptica máxima | 200MW |
Temperatura de funcionamiento | -40℃ -+80℃ |
Opciones de pedido
tipo de conector | Solicitud | Longitud de onda | Nivel de atenuación |
CAROLINA DEL SUR | UPC APC | 1310/155 nm | 1,2,3….30db |
FC | UPC APC | 1310/155 nm | 1,2,3….30db |
LC | UPC APC | 1310/155 nm | 1,2,3….30db |
CALLE | Upc | 1310/155 nm | 1,2,3….30db |
Mu | Upc | 1310/155 nm | 1,2,3….30db |
Estructura del producto
Producto Ventajas
Fácil instalación.
Baja pérdida de retorno.
Embalaje compacto.
Ambientalmente estable.
Fácilmente de montaje en panel.
Especificaciones diseñadas a medida.
Especificaciones del producto
Artículo | Especificación |
Longitud de onda de funcionamiento | SM: 1200-1600 nm o 1310nm, 1550 nm mm: 850nm, 1300 nm |
Pérdida de retorno | Más de 50dB (PC) más de 55dB (UPC) más de 60dB (APC) |
Dependiente de la atenuación Pérdida | +/- 0.5 (1-10) DB +/- 1.0 (11-30) DB |
Pérdida dependiente de la polarización | Menos de 0.2dB |
Potencia de entrada óptica máxima | 200MW |
Temperatura de funcionamiento | -40℃ -+80℃ |
Opciones de pedido
tipo de conector | Solicitud | Longitud de onda | Nivel de atenuación |
CAROLINA DEL SUR | UPC APC | 1310/155 nm | 1,2,3….30db |
FC | UPC APC | 1310/155 nm | 1,2,3….30db |
LC | UPC APC | 1310/155 nm | 1,2,3….30db |
CALLE | Upc | 1310/155 nm | 1,2,3….30db |
Mu | Upc | 1310/155 nm | 1,2,3….30db |
Estructura del producto