Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Descripción del producto
Fcst080108n pon medidor de potencia óptica Está diseñado por FCST Base en el medidor de potencia FCST080108 PON. Este medidor de potencia es capaz de probar simultáneamente y estimar las señales de la voz, los datos y el video. Es una herramienta esencial e ideal para la construcción y mantenimiento de los proyectos PON.
Producto Ventajas
l Puede experimentar en la medición síncrona de voz, datos y video y visualización en BPON / EPON / GPON.
l Proporcionando medición simultánea para las tres longitudes de onda en la fibra (1490 nm, 1550 nm, 1310 nm).
l Utilizado en la medición del modo de ráfaga de 1310nm aguas arriba.
l Use el software Conexión con PC, configure el umbral, la transferencia de datos y la calibración de la longitud de onda.
l El puerto de comunicación USB permite la transferencia de datos a un PC.1000, se pueden guardar los elementos de alimentación de PON de FCST080108N para la revisión de datos.
l Medidor de potencia óptica y VFL con un puerto. (SOLOFcst080108N / A)
l Pantalla opcional china / inglés.
l Ofrece hasta 10 conjuntos de umbrales diferentes en total, tres LED de estado representan diferentes condiciones de señal óptica de aprobación, advierten y fallan respectivamente.
l La función de auto-apagado de 10 minutos se puede activar o desactivar.
l Buen diseño de llave, alta sensibilidad, reduciendo en gran medida el volumen y el peso del probador.
l Diferentes modelos correspondientes a la función diferente, según el uso propio para elegir.
Especificaciones del producto
Módulo PON: | Fcst080108N | Fcst080108N / A | Fcst080108Navegante | Fcst080108SIESTA | ||
1310 Medición ascendente | ||||||
ZONA DE PASS (NM) | 1260nm ~ 1360nm | |||||
Rango de medición (DBM) | -35dBm ~ + 10dBm | |||||
ProducciónPOwer (max) | 15dBm | |||||
Aislamiento @ 1490/1550 (dB) | > 40db | |||||
EstallarModaMfacilitarError | <± 0.5db | |||||
1490 Medición río abajo | ||||||
ZONA DE PASS (NM) | 1470nm ~ 1505nm | |||||
Rango de medición (DBM) | -40dBm ~ + 12dBm | |||||
ProducciónPOwer (max) | 15dBm | |||||
Aislamiento @ 1310/1550 (dB) | > 40db | |||||
1550 Medición río abajo | ||||||
ZONA DE PASS (NM) | 1540nm ~ 1560nm | |||||
Rango de medición (DBM) | -40dBm ~ + 25dBm | |||||
ProducciónPOwer (max) | 25dBm | |||||
Aislamiento@(1310 / 1490nm) | > 40db | |||||
Precisión de la medición | ||||||
ConnaturalUNCTERTÍCULA (DB) | ± 0.5db | |||||
Linealidad (db) | ± 0.1db | |||||
PasoThroughIPérdida de NSerción (DB) | <1.5dB | |||||
Información general | ||||||
Tipo de detector | In Georgia Como | |||||
Conector óptico | FC / SC / ST / ST intercambiable / 2.5 Adaptador universal | |||||
Tipo de fibra | SM 9 / 125UM | |||||
Unidad de medida | db / dbm /XW | |||||
Resolución (DB) | 0.01db | |||||
Voltaje de operación (V) | DC 3.3V ~ 5.5V | |||||
Fuente de alimentación | 3pc1.5v batería | |||||
Operación continuamenteTime (h) | Pícaro:90h | Pícaro:90h Opm:100h Vfl:50h | Pícaro:90h Vfl:50h | Pícaro:90h Opm:100h | ||
Temperatura de operacion(℃) | -10 ℃ ~ 60 ℃ | |||||
AlmacenamientoTEmperature (℃) | -25 ℃ ~ 70 ℃ | |||||
Peso (kg) | 423g | 425 g | 424g | 424g |
Módulo de medidor de potencia óptica normal
Medidor de potencia óptica normal | Fcst080108② | Fcst080108N / A | Fcst080108SIESTA |
Precisión de la medición | |||
ConnaturalUNCTERTÍCULA (DB) | Ninguna | ± 0.5db | |
Linealidad (db) | ± 0.1db | ||
Rango de medición (DBM) | -70dBm ~ + 6dBm | ||
Información general | |||
Unidad de medida | Ninguna | DB / DBM | |
Resolución (DB) | 0.01db | ||
Calibración Longitud de onda (NM) | 1310 /1490/1550/1625 | 1310/1490/1550/1625 | |
Tipo de detector | In Georgia Como | ||
Conector óptico | FC / SC / ST / ST intercambiable / 2.5 Adaptador universal |
②:Fcst080108N no tener el módulo OPM
Módulo vfl
Vfl | Fcst080108③ | Fcst080108N / A | Fcst080108Navegante |
ProducciónPower | Ninguna | > 0.5mw | |
Longitud de onda | 650nm | ||
Conector óptico | FC / SC / ST / ST intercambiable / 2.5 Adaptador universal | ||
Tipo de fibra | SM / MM |
③:Fcst080108N sin módulo VFL.
Paquetes estándar
Modelo | 080108Medidor de potencia óptica de la serie P PON | |
Elementos | Título | Cantidad |
1 | Fcst080108 ensayador | 1 unidad |
2 | Manual de usuario | 1 PC |
3 | USB | 1 PC |
4 | Cd suave | 1 PC |
5 | Batería 1.5VAA | 3pc |
Descripción del producto
Fcst080108n pon medidor de potencia óptica Está diseñado por FCST Base en el medidor de potencia FCST080108 PON. Este medidor de potencia es capaz de probar simultáneamente y estimar las señales de la voz, los datos y el video. Es una herramienta esencial e ideal para la construcción y mantenimiento de los proyectos PON.
Producto Ventajas
l Puede experimentar en la medición síncrona de voz, datos y video y visualización en BPON / EPON / GPON.
l Proporcionando medición simultánea para las tres longitudes de onda en la fibra (1490 nm, 1550 nm, 1310 nm).
l Utilizado en la medición del modo de ráfaga de 1310nm aguas arriba.
l Use el software Conexión con PC, configure el umbral, la transferencia de datos y la calibración de la longitud de onda.
l El puerto de comunicación USB permite la transferencia de datos a un PC.1000, se pueden guardar los elementos de alimentación de PON de FCST080108N para la revisión de datos.
l Medidor de potencia óptica y VFL con un puerto. (SOLOFcst080108N / A)
l Pantalla opcional china / inglés.
l Ofrece hasta 10 conjuntos de umbrales diferentes en total, tres LED de estado representan diferentes condiciones de señal óptica de aprobación, advierten y fallan respectivamente.
l La función de auto-apagado de 10 minutos se puede activar o desactivar.
l Buen diseño de llave, alta sensibilidad, reduciendo en gran medida el volumen y el peso del probador.
l Diferentes modelos correspondientes a la función diferente, según el uso propio para elegir.
Especificaciones del producto
Módulo PON: | Fcst080108N | Fcst080108N / A | Fcst080108Navegante | Fcst080108SIESTA | ||
1310 Medición ascendente | ||||||
ZONA DE PASS (NM) | 1260nm ~ 1360nm | |||||
Rango de medición (DBM) | -35dBm ~ + 10dBm | |||||
ProducciónPOwer (max) | 15dBm | |||||
Aislamiento @ 1490/1550 (dB) | > 40db | |||||
EstallarModaMfacilitarError | <± 0.5db | |||||
1490 Medición río abajo | ||||||
ZONA DE PASS (NM) | 1470nm ~ 1505nm | |||||
Rango de medición (DBM) | -40dBm ~ + 12dBm | |||||
ProducciónPOwer (max) | 15dBm | |||||
Aislamiento @ 1310/1550 (dB) | > 40db | |||||
1550 Medición río abajo | ||||||
ZONA DE PASS (NM) | 1540nm ~ 1560nm | |||||
Rango de medición (DBM) | -40dBm ~ + 25dBm | |||||
ProducciónPOwer (max) | 25dBm | |||||
Aislamiento@(1310 / 1490nm) | > 40db | |||||
Precisión de la medición | ||||||
ConnaturalUNCTERTÍCULA (DB) | ± 0.5db | |||||
Linealidad (db) | ± 0.1db | |||||
PasoThroughIPérdida de NSerción (DB) | <1.5dB | |||||
Información general | ||||||
Tipo de detector | In Georgia Como | |||||
Conector óptico | FC / SC / ST / ST intercambiable / 2.5 Adaptador universal | |||||
Tipo de fibra | SM 9 / 125UM | |||||
Unidad de medida | db / dbm /XW | |||||
Resolución (DB) | 0.01db | |||||
Voltaje de operación (V) | DC 3.3V ~ 5.5V | |||||
Fuente de alimentación | 3pc1.5v batería | |||||
Operación continuamenteTime (h) | Pícaro:90h | Pícaro:90h Opm:100h Vfl:50h | Pícaro:90h Vfl:50h | Pícaro:90h Opm:100h | ||
Temperatura de operacion(℃) | -10 ℃ ~ 60 ℃ | |||||
AlmacenamientoTEmperature (℃) | -25 ℃ ~ 70 ℃ | |||||
Peso (kg) | 423g | 425 g | 424g | 424g |
Módulo de medidor de potencia óptica normal
Medidor de potencia óptica normal | Fcst080108② | Fcst080108N / A | Fcst080108SIESTA |
Precisión de la medición | |||
ConnaturalUNCTERTÍCULA (DB) | Ninguna | ± 0.5db | |
Linealidad (db) | ± 0.1db | ||
Rango de medición (DBM) | -70dBm ~ + 6dBm | ||
Información general | |||
Unidad de medida | Ninguna | DB / DBM | |
Resolución (DB) | 0.01db | ||
Calibración Longitud de onda (NM) | 1310 /1490/1550/1625 | 1310/1490/1550/1625 | |
Tipo de detector | In Georgia Como | ||
Conector óptico | FC / SC / ST / ST intercambiable / 2.5 Adaptador universal |
②:Fcst080108N no tener el módulo OPM
Módulo vfl
Vfl | Fcst080108③ | Fcst080108N / A | Fcst080108Navegante |
ProducciónPower | Ninguna | > 0.5mw | |
Longitud de onda | 650nm | ||
Conector óptico | FC / SC / ST / ST intercambiable / 2.5 Adaptador universal | ||
Tipo de fibra | SM / MM |
③:Fcst080108N sin módulo VFL.
Paquetes estándar
Modelo | 080108Medidor de potencia óptica de la serie P PON | |
Elementos | Título | Cantidad |
1 | Fcst080108 ensayador | 1 unidad |
2 | Manual de usuario | 1 PC |
3 | USB | 1 PC |
4 | Cd suave | 1 PC |
5 | Batería 1.5VAA | 3pc |