Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Descripción del producto
Fcst Optronics ' Multiplexor de división de longitud de onda de Singlemody WDM 1310/1550 1x2 2x2 Combine o separe la luz en diferentes longitudes de onda. Ofrecen una pérdida de inserción muy baja, dependencia de baja polarización, alto aislamiento y excelente estabilidad ambiental. Estos componentes se han utilizado ampliamente en CATV, redes WDM, sensor de fibra y instrumentación de fibra óptica.
Ventajas del producto
lBaja pérdida de inserción.
lBanda de paso amplia.
lAislamiento de alto canal.
lAlta estabilización y rlibillty.
lEpoxy libre en el camino óptico.
Aplicador de productosiones
lMonitoreo de línea.
lRed wdm.
lSistema de GPON.
lSistema Epon.
lWDM PON Networks.
Especificaciones del producto
Parámetro | GPON 1 XGPON 1 NGPON2 1 OTDR | |
Longitud de onda de funcionamiento (nmetro) | 1260 ~ 1650 | |
Banda de paso (NM) | Gpon | 1290 ~ 1330 y 1480 ~ 1500 |
XGPON | 1260 ~ 1280 y 1575 ~ 1580 | |
Ngpon2 | 1524 - 1544 y 1596 - 1603 | |
OTDR | 1625 ~ 1650 | |
PÉRDIDA DE INEMACIÓN (DB) | Com…Gpon | ≤0.8 |
Com…XGPON | ≥1.2 | |
Com…Ngpon2 | ≤1.4 | |
CO…OTDR | 1.2 | |
Aislamiento (DB) | Gpon @ xgponngpon2 | ≥30 |
Xgpon @ gponngpon2 | ≥30 | |
Ngpon2 @ gponxgpon | ≥30 | |
OTDR | ≥15 | |
Polarzación dependiente de la pérdida (DB) | ≤0.2 | |
Directiva (DB) | ≥50 | |
Pérdida de retorno (DB) | ≥45 | |
Máxima entrega de energía (MW) | 300 | |
Temperatura de funcionamiento (C) | -10- + 70 | |
Temperatura de almacenamiento (C) | -40- + 85 | |
Dimensión del paquete (mm) | L100 x wbox h10 |
Nota:Todas las especificaciones incluyen el efecto de la temperatura de operación y todos los estados de polarización.
Los valores a los que se hace referencia sin conectores y la pérdida de inserción para un par de conector son 0.20dB (Tipo) y 0.30dB (máx.)
Información sobre pedidos
ElPalborotoWorkshopScómo
Descripción del producto
Fcst Optronics ' Multiplexor de división de longitud de onda de Singlemody WDM 1310/1550 1x2 2x2 Combine o separe la luz en diferentes longitudes de onda. Ofrecen una pérdida de inserción muy baja, dependencia de baja polarización, alto aislamiento y excelente estabilidad ambiental. Estos componentes se han utilizado ampliamente en CATV, redes WDM, sensor de fibra y instrumentación de fibra óptica.
Ventajas del producto
lBaja pérdida de inserción.
lBanda de paso amplia.
lAislamiento de alto canal.
lAlta estabilización y rlibillty.
lEpoxy libre en el camino óptico.
Aplicador de productosiones
lMonitoreo de línea.
lRed wdm.
lSistema de GPON.
lSistema Epon.
lWDM PON Networks.
Especificaciones del producto
Parámetro | GPON 1 XGPON 1 NGPON2 1 OTDR | |
Longitud de onda de funcionamiento (nmetro) | 1260 ~ 1650 | |
Banda de paso (NM) | Gpon | 1290 ~ 1330 y 1480 ~ 1500 |
XGPON | 1260 ~ 1280 y 1575 ~ 1580 | |
Ngpon2 | 1524 - 1544 y 1596 - 1603 | |
OTDR | 1625 ~ 1650 | |
PÉRDIDA DE INEMACIÓN (DB) | Com…Gpon | ≤0.8 |
Com…XGPON | ≥1.2 | |
Com…Ngpon2 | ≤1.4 | |
CO…OTDR | 1.2 | |
Aislamiento (DB) | Gpon @ xgponngpon2 | ≥30 |
Xgpon @ gponngpon2 | ≥30 | |
Ngpon2 @ gponxgpon | ≥30 | |
OTDR | ≥15 | |
Polarzación dependiente de la pérdida (DB) | ≤0.2 | |
Directiva (DB) | ≥50 | |
Pérdida de retorno (DB) | ≥45 | |
Máxima entrega de energía (MW) | 300 | |
Temperatura de funcionamiento (C) | -10- + 70 | |
Temperatura de almacenamiento (C) | -40- + 85 | |
Dimensión del paquete (mm) | L100 x wbox h10 |
Nota:Todas las especificaciones incluyen el efecto de la temperatura de operación y todos los estados de polarización.
Los valores a los que se hace referencia sin conectores y la pérdida de inserción para un par de conector son 0.20dB (Tipo) y 0.30dB (máx.)
Información sobre pedidos
ElPalborotoWorkshopScómo