Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Parámetros de cable
Elementos | Especificaciones | |||
Tipo de fibra | G.652D(B1.3) | G.657A1(B6a1) | G.657A2(B6a2) | |
Fibras ópticas | 2/1/4 | |||
Color de fibra | Azul / naranja / verde / marrón | |||
Miembro de la fuerza | ||||
Alambre de acero fosfatado de 1.0 mm / alambre de acero galvanizado | ||||
Chaqueta | Dimensión con mensajero. | 2.0 ± 0.1 * 5.0 ± 0.2mm | ||
Material | Lszh,U otro personalizado | |||
Color | Negro, u otro personalizado |
MecánicoAND Características Ambientales
Elementos | Unir | Especificaciones | ||
Tensión(A largo plazo) | N | Acero(GJyxh) | FRP(Gjyxfh) | Kfrp(Gjyxfh) |
300 | 300 | 300 | ||
Tensión(Término corto) | N | Acero(GJXH) | FRP(Gjxfh) | Kfrp(Gjxfh) |
600 | 600 | 600 | ||
Quien te gusta(A largo plazo) | N / 10cm | 1000 | ||
Quien te gusta(Término corto) | N / 10cm | 2200 | ||
Min. Radio de doblaje(Dinámica) | mm | G.652D(B1.3) | G.657a(B6a) | |
60 | 40 | |||
Min. Radio de doblaje(Estático) | mm | G.652D(B1.3) | G.657a(B6a) | |
30 | 20 | |||
Temperatura de operacion | ℃ | -40~+70 | ||
Rendimiento ambiental | / | Rohs |
Parámetros de cable
Elementos | Especificaciones | |||
Tipo de fibra | G.652D(B1.3) | G.657A1(B6a1) | G.657A2(B6a2) | |
Fibras ópticas | 2/1/4 | |||
Color de fibra | Azul / naranja / verde / marrón | |||
Miembro de la fuerza | ||||
Alambre de acero fosfatado de 1.0 mm / alambre de acero galvanizado | ||||
Chaqueta | Dimensión con mensajero. | 2.0 ± 0.1 * 5.0 ± 0.2mm | ||
Material | Lszh,U otro personalizado | |||
Color | Negro, u otro personalizado |
MecánicoAND Características Ambientales
Elementos | Unir | Especificaciones | ||
Tensión(A largo plazo) | N | Acero(GJyxh) | FRP(Gjyxfh) | Kfrp(Gjyxfh) |
300 | 300 | 300 | ||
Tensión(Término corto) | N | Acero(GJXH) | FRP(Gjxfh) | Kfrp(Gjxfh) |
600 | 600 | 600 | ||
Quien te gusta(A largo plazo) | N / 10cm | 1000 | ||
Quien te gusta(Término corto) | N / 10cm | 2200 | ||
Min. Radio de doblaje(Dinámica) | mm | G.652D(B1.3) | G.657a(B6a) | |
60 | 40 | |||
Min. Radio de doblaje(Estático) | mm | G.652D(B1.3) | G.657a(B6a) | |
30 | 20 | |||
Temperatura de operacion | ℃ | -40~+70 | ||
Rendimiento ambiental | / | Rohs |