Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Aplicaciones
lDesviación de baja pérdida de inserción.
lSistemas de comunicación de fibra óptica..
lTipo fijo.
lRedes de área local (LAN).
lVariable de formas de atenuación y un límite de tipos de conectores.
Especificaciones del producto
Articulo | Especificación |
Rango de atenuación | 0-30db |
Longitudes de onda disponibles | 1310nm o 1550nm |
Valor de atenuación fija | 1,2,3,5,10,15,20 dB u opcional |
Pérdida de devolución | ≥50dB (PC) ≥60db (APC |
PERSONA DE POLARIZACIÓN DEPENDIENTE | ≤0.2db |
Opciones de pedido
tipo de conector | Valor de atenuación típico | Formulario de atenuación |
FC-FC | 1,2,3,5,10,15,20DB u opcional | Tipo de aislamiento, tipo variable |
Sc-sc | Tipo de aislamiento | |
FC-SC | Tipo de aislamiento | |
Sc-st | Tipo de aislamiento | |
Lc-lc | Tipo de aislamiento |
Aplicaciones
lDesviación de baja pérdida de inserción.
lSistemas de comunicación de fibra óptica..
lTipo fijo.
lRedes de área local (LAN).
lVariable de formas de atenuación y un límite de tipos de conectores.
Especificaciones del producto
Articulo | Especificación |
Rango de atenuación | 0-30db |
Longitudes de onda disponibles | 1310nm o 1550nm |
Valor de atenuación fija | 1,2,3,5,10,15,20 dB u opcional |
Pérdida de devolución | ≥50dB (PC) ≥60db (APC |
PERSONA DE POLARIZACIÓN DEPENDIENTE | ≤0.2db |
Opciones de pedido
tipo de conector | Valor de atenuación típico | Formulario de atenuación |
FC-FC | 1,2,3,5,10,15,20DB u opcional | Tipo de aislamiento, tipo variable |
Sc-sc | Tipo de aislamiento | |
FC-SC | Tipo de aislamiento | |
Sc-st | Tipo de aislamiento | |
Lc-lc | Tipo de aislamiento |